股票編號
 
 
CHINA MENGNIU DAIRY CO. LTD.
中國蒙牛乳業有限公司
股票編號 : 02319
集團網址 : http://www.mengniuir.com
 
主 席 名 稱  
陳朗

業 務 類 別  
食品及飲料 ( Food & Beverages)

董 事 會 成 員 名 單  
主席:陳朗;副主席:盧敏放;總裁:高飛;執行董事:王燕;非執行董事:王希、SimonDominic Stevens;獨立非執行董事:葉禮德、李恆健、葛俊。

主 要 業 務  
主要在中國從事生產及銷售乳製品,包括液體奶(乳飲料及酸奶)、冰淇淋及其他乳制品(如奶粉、奶酪等)。

業 績 報 告  
                   至2023年12月31日止     至2022年12月31日止
    (千元人民幣)       (全年度)     變動(%)   (全年度)      變動(%)
    ------------------------------------------------
    營業額        98﹐624﹐041    6﹒5  92﹐593﹐322    5﹒1
    除稅前溢利       6﹐312﹐187   -2﹒9   6﹐502﹐353   10﹒8
    股東應佔溢利      4﹐809﹐197   -9﹒3   5﹐302﹐972    5﹒5
    ------------------------------------------------
 
集 團 網 址  
http://www.mengniuir.com

所 屬 指 數  
恆生氣候變化 1.5°C 目標指數
恆生中國企業指數
恆生必需性消費指數
恆生ESG 50指數
恆生綜合大型股指數
恆生綜合指數
恆生指數
恆生中國(香港上市)25指數
恆生中國(香港上市)100指數

認 股 証  
認股証 發行機構 類別 到期日 發行份數 認股價 兌換率
12235 麥格理銀行 WARRANTS 2025/06/30 40,000,000 HK$39.150 0.020
15959 瑞士銀行 WARRANTS 2024/06/21 80,000,000 HK$35.450 0.020
21627 摩根大通 WARRANTS 2024/08/16 50,000,000 HK$28.280 0.100
22135 瑞士銀行 WARRANTS 2024/08/09 60,000,000 HK$28.330 0.100
22187 香港上海匯豐銀行 WARRANTS 2024/08/09 70,000,000 HK$28.320 0.100
22463 摩根士丹利 WARRANTS 2024/08/09 68,000,000 HK$28.330 0.100
22501 法國興業 WARRANTS 2024/08/09 70,000,000 HK$28.330 0.100
22512 麥格理銀行 WARRANTS 2024/11/04 40,000,000 HK$26.170 0.100
22881 瑞士銀行 WARRANTS 2024/10/28 50,000,000 HK$26.220 0.100
23021 摩根士丹利 WARRANTS 2024/10/28 80,000,000 HK$26.220 0.100
23127 摩根大通 WARRANTS 2024/10/28 70,000,000 HK$26.220 0.100
24204 法國興業 WARRANTS 2024/12/31 70,000,000 HK$22.000 0.100
24302 香港上海匯豐銀行 WARRANTS 2024/12/20 60,000,000 HK$22.050 0.100
24366 瑞士銀行 WARRANTS 2024/12/20 70,000,000 HK$22.050 0.100
24421 摩根大通 WARRANTS 2024/12/20 70,000,000 HK$22.050 0.100
24555 花旗集團 WARRANTS 2024/12/20 70,000,000 HK$21.980 0.100
29032 法國興業 WARRANTS 2024/06/28 100,000,000 HK$35.400 0.020
29422 摩根士丹利 WARRANTS 2024/06/21 80,000,000 HK$35.450 0.020

主 要 股 東  
股 東 名 稱 今 次 持 股 量 所 佔 率 % 日 期 上 次 持 股 量 所 佔 率 % 日 期
COFCO DAIRY INV. 950,014,304 24.080 2023/06/30 950,014,304 24.020 2022/12/31
MITSUBISHI UFJ 318,451,000 8.090 2024/01/17 277,238,000 7.040 2023/10/27
FIL LIMITED 316,294,000 8.020 2023/06/30 316,294,000 8.000 2022/12/31
BLACKROCK, INC. 249,228,085 6.320 2023/06/30 237,112,718 5.990 2023/05/03
SCHRODERS PLC 237,553,370 6.020 2023/06/30 237,553,370 6.010 2022/12/31

同 系 上 市 公 司  
股 票 編 號 公 司 名 稱
01117 中國現代牧業控股有限公司


Copyright ET Net Limited. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.

DISCLAIMER: ET Net Limited and Hong Kong Exchanges and Clearing Limited endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.